Accueil Nouvelles  L'équipe Statistiques Calendrier Commanditaires Liens Nous rejoindre 
 
 

Mustangs de Gatineau Junior "B"
Édition 2006-2007

Les joueurs
 

No Nom Position Taille Poids Lance Date de naissance Lieu de naissance
#30 Lacelle Jason 6'-0'' 150 lbs   12 mars 1986  
#29 Goulet David 5'-11'' 190 lbs   19 octobre 1987  
#30 Labelle Simon          
#33 Bernier-Dion Israel       26 janvier 1988  
               
#10 Prévost Mathieu 5'-5'' 145 lbs   26 octobre 1988  
#12 Tremblay Christian 6'-3'' 188 lbs   17 octobre 1988  
#13 Thibodeau Karol 5'-7'' 192 lbs   15 août 1987  
#18 Pharand Dominic 5'-8'' 180 lbs   5 avril 1988  
#19 Levasseur "A" Guillaume 5'-9'' 165 lbs   22 mars 1985  
#20 Bisson Simon       13 janvier 1986  
#21 Kealey Brian       27 juin 1986  
#21 Cholette-Cousineau Simon 5'-10'' 160 lbs   1 avril 1987  
#23 Régimbal Yan       7 novembre 1988  
#32 Tremblay "A" Jeremie 6'-3'' 210 lbs   24 septembre 1986  
#40 Lafleur Patrick 5'-10'' 175 lbs   30 mars 1988  
#44 Van Houtte Théodore 5'-11'' 165 lbs   27 novembre 1988  
#48 Lalonde Philippe 6'-1'' 175 lbs   7 octobre 1987  
#60 Séguin Maxime 5'-11'' 160 lbs   17 août 1988  
#60 Mayrand Françis       31 mars 1988  
#68 Mongeon Nicholas 5'-11'' 180 lbs   13 mai 1987  
#70 Bessette-Morin Mikael       13  avril 1987  
#71 Tremblay "A" Shawn 5'-9'' 195 lbs   14 août 1985  
#77 Brousseau Dominique          
#80 Treau De Coeli Kevin 6'-5'' 240 lbs   6 mai 1987  
#80 Giles Nathaniel 5'-10'' 180 lbs   3 novembre 1987  
#87 Thauvette "C" Miguel 5'-11'' 185 lbs   25 février 1987  
#88 Filiou Karim 5'-6'' 165 lbs   3 février 1988  
#96 Morin Simon 6'-0'' 175 lbs   17 septembre 1985  
#98 Ricard Charles-André 5'-10'' 205 lbs   14 novembre 1986  
#98 Saumure Guillaume       8 janvier 1988